
بیلٹ ڈرائیور ایئر کمپریسرز
ہم سب کچھ کرتے ہیں آپ کو اپنے آپریٹنگ اخراجات کو کم کرنے اور اپنی پیداوری کو بہتر بنانے کے لئے آپ کو کنٹرول دینے کے بارے میں ہے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی ملکیت کی سب سے کم لاگت ہے اس بات کا یقین کرنے کے لئے مختلف طریقے سے سوچیں.
ہم آپ کے آپریٹنگ لاگت کو کم کرنے اور آپ کی پیداوری کو بہتر بنانے کا طریقہ 20+ سال کے لوگوں کے اوسط تجربے کا استعمال کرکے آپ کے لئے کام کرنے کے لۓ ہے.
بیلٹ ڈرائیور ہوا کمپریسر توانائی کی بچت، اعلی معیار اور طویل زندگی کی خدمت کی خصوصیات ہے.
متغیر فریکوئنسی بیلٹ ڈرائیونگ سکرو ایئر کمپریسر کے لئے تکنیکی ڈیٹا | ||||||||||||
ماڈل | ہیڈکوارٹر- 7.5 وی ایف بی | ہیڈکوارٹر -10VFB | ہیڈکوارٹر 15VFB | ہیڈکوارٹر- 20 وی ایف بی | ہیڈکوارٹر 25VFB | ہیڈکوارٹر 30VFB | ہیڈکوارٹر 40VFB | ہیڈکوارٹر 50VFB | ہیڈکوارٹر 60VFB | ہیڈکوارٹر 75VFB | ہیڈکوارٹر -100 وی ایف بی | |
ایئر ڈلیوری / ورکنگ دباؤ (ایم 3 / منٹ) | 0.85 / 0.7 | 1.3 / 0.7 | 1.8 / 0.7 | 2.6 / 0.7 | 3.0 / 0.7 | 3.8 / 0.7 | 5.3 / 0.7 | 6.4 / 0.7 | 7.4 / 0.7 | 10.3 / 0.7 | 13.6 / 0.7 | |
0.75 / 0.8 | 1.2 / 0.8 | 1.6 / 0.8 | 2.4 / 0.8 | 2.8 / 0.8 | 3.6 / 0.8 | 5.0 / 0.8 | 6.2 / 0.8 | 7.2 / 0.8 | 9.6 / 0.8 | 13.0 / 0.8 | ||
0.56 / 1.0 | 1.0 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 2.2 / 1.0 | 2.4 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 4.5 / 1.0 | 5.8 / 1.0 | 6.8 / 1.0 | 8.5 / 1.0 | 10.9 / 1.0 | ||
0.48 / 1.2 | 0.8 / 1.2 | 1.2 / 1.2 | 1.7 / 1.2 | 2.0 / 1.2 | 2.6 / 1.2 | 3.6 / 1.2 | 4.6 / 1.2 | 6.0 / 1.2 | 7.6 / 1.2 | 9.8 / 1.2 | ||
کولنگ کا طریقہ | ہوا سے ٹھنڈا ہونے والا | |||||||||||
خارج ہونے والی ٹرانسمیشن (℃) | محیطی درجہ حرارت + 15 ℃ | |||||||||||
سوراخ کرنے والی (ایل) | 12 | 16 | 18 | 54 | 72 | |||||||
شور کی سطح | 65 ± 2 ڈی بی (اے) | 68 ± 2 ڈی بی (اے) | 70 ± 2 ڈی بی (اے) | 72 ± 2 ڈی بی (اے) | ||||||||
ڈرائیونگ کی قسم | بیلٹ چلایا | |||||||||||
موٹر | P (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
شروع کرنے کا طریقہ | متغیر فریکوئینسی / Y - △ شروع | |||||||||||
بجلی | 380V / 50HZ / 3P، 415V / 50HZ / 3P، 220V / 60HZ / 3P، 460V / 60HZ / 3P | |||||||||||
طول و عرض L * W * H | 850 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1750 | ||||||
800 | 850 | 1000 | 1300 | 1450 | 1500 | |||||||
1120 | 1300 | 1400 | 1480 | 1680 | 1750 | |||||||
وزن (کلوگرام) | 280 | 380 | 580 | 590 | 620 | 650 | 760 | 920 | 1080 | 1650 | 1880 | |
ایئر آؤٹ لیٹ پائپ قطر | ¾ 〃 | 1 〃 | 1¼ 〃 | 1½ 〃 | 2 〃 | |||||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: بیلٹ پر مبنی ہوا کمپریسرز، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، خریدیں، چین میں بنا
کا ایک جوڑا
ہوا کی ٹینکیشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے










