
پسٹن مینی ایئر کمپریسر
پسٹن منی ایئر کمپریسر کی بنیادی معلومات
● ٹائپ کریں: پسٹن - ڈرائیو ڈرائیو
● کارکردگی: توانائی کی بچت، کم شور
● ڈرائیو موڈ: الیکٹرک
● پاور ماخذ: AC پاور
● ترتیب: سٹیشنری
● مواد: ایلومینیم
● پسٹن کی قسم: بند
● چکنایج انداز: چکنا ہوا
● گونگا: خاموش نہیں
● ڈرائیونگ کا طریقہ: براہ راست ڈرائیور:
● برانڈ: OEM فراہم کی جا سکتی ہے
● ٹریڈ مارک: ہائی ٹیک
● تفصیلات: عیسوی TUV
● نکالنے: چین
● ایچ ایس کوڈ: 8414809090
پیرامیٹر & تفصیلات
ماڈل | موٹر پاور (کیو ایچ / ایچ پی) | سلنڈر | راستہ حجم | ورکنگ دباؤ (ایم پی اے) | طول و عرض (LxWxH سینٹی میٹر) | وزن (کلوگرام) |
HD0208 / 2 | 0.75 / 1 | 42x1 | 0.1 | 0.7 | 47x27x47 | 21 |
HD0208 / 3 | 0.75 / 1 | 42x1 | 0.1 | 0.7 | 47x27x47 | 21 |
HD47L / 1 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0.12 | 0.7 | 60x31x58 | 27 |
HD47L / 3 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0.12 | 0.7 | 60x31x58 | 27 |
HD47L / 4 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0.12 | 0.7 | 60x31x58 | 27 |
HD47L / 5 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0.12 | 0.7 | 60x31x58 | 27 |
HDW202 / 5 | 1.5 / 2 | 61x1 | 0.196 | 0.7 | 60x30x59 | 24 |
HD030 / 1 | 1.876 / 3 | 47x1 | 0.12 | 0.7 | 70x30x58 | 32 |
HD030 / 2 | 2.2 / 3 | 42x2 | 0.2 | 0.7 | 68x32x62 | 36 |
HD030 / 5 | 1.5 / 2.5 | 47x1 | 0.12 | 0.7 | 80x32x57 | 37 |
HD020 / 9 | 2.2 / 3 | 55x2 | 0.25 | 0.7 | 66x35x55 | 36 |
HD030 / 9 | 3.0 / 4 | 65x2 | 0.36 | 0.7 | 58x48x84 | 111 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: پسٹن منی ایئر کمپریسر، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، خریدیں، چین میں بنا
کا ایک جوڑا
مینی کمپریسر پسٹنشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے










