
چکنا ہوا سکرو ایئر کمپریسر ہیڈکوارٹر
ہماری فیکٹری
چکنا ہوا سکرو ہوا کمپریسر ہیڈکوارٹر کی بنیادی معلومات
● ماڈل نمبر: HQ-125 VFD
● ٹائپ کریں: سکرو
● کارکردگی: کم شور
● ڈرائیو موڈ: الیکٹرک
● پاور ماخذ: AC پاور
● ترتیب: سٹیشنری
● مواد: کاسٹ لوہے
● چکنایج انداز: تیل کم
● ایئر پھول: 7.8-6.2 ایم 3 / منٹ
کام کے دباؤ 7-12.5 بار
● کارکردگی: کم شور
برآمد مارکیٹ: گلوبل
● ٹائپ کریں: مرتب شدہ: پاور ماخذ: AC پاور
● ٹریڈ مارک: ہائی ٹیک
● تفصیلات: عیسوی TUV
● نکالنے: چین
● ایچ ایس کوڈ: 8414809090
ماڈل | ہیڈکوارٹر 30VFD | HD-50VFD | HD-60VFD | HD-75VFD | HQ-100VFD | ہیڈکوارٹر 125VFD | ہیڈکوارٹر -150VFD | ہیڈکوارٹر-175 وی ایف ڈی | ہیڈکوارٹر 200VFD | ہیڈکوارٹر 250VFD | ہیڈکوارٹر- 285 جی ایف ڈی | ہیڈکوارٹر 300VFD | ہیڈکوارٹر 350VFD | ہیڈکوارٹر -380VFD | ||
ایئر ڈلیوری / ورکنگ دباؤ (ایم 3 / منٹ | 3.95 / 0.7 | 6.6 / 0.7 | 7.8 / 0.7 | 10.8 / 0.7 | 13.8 / 0.7 | 17.2 / 0.7 | 21.0 / 0.7 | 25.6 / 0.7 | 30.0 / 0.7 | 34.2 / 0.7 | 38.6 / 0.7 | 42.8 / 0.7 | 45.0 / 0.7 | 49.2 / 0.7 | ||
3.8 / 0.8 | 6.4 / 0.8 | 7.5 / 0.8 | 10.2 / 0.8 | 13.2 / 0.8 | 16.5 / 0.8 | 20.5 / 0.8 | 24.0 / 0.8 | 29.0 / 0.8 | 33.0 / 0.8 | 37.0 / 0.8 | 40.0 / 0.8 | 43.1 / 0.8 | 48.0 / 0.8 | |||
3.2 / 1.0 | 6.0 / 1.0 | 7.0 / 1.0 | 8.8 / 1.0 | 11.2 / 1.0 | 15.0 / 1.0 | 19.0 / 1.0 | 22.0 / 1.0 | 26.2 / 1.0 | 30.0 / 1.0 | 34.0 / 1.0 | 36.5 / 1.0 | 39.5 / 1.0 | 43.2 / 1.0 | |||
2.8 / 1.2 | 4.8 / 1.2 | 6.2 / 1.2 | 7.8 / 1.2 | 10.5 / 1.2 | 13.0 / 1.2 | 17.5 / 1.2 | 19.0 / 1.2 | 24.5 / 1.2 | 28.0 / 1.2 | 32.0 / 1.2 | 34.0 / 1.2 | 36.3 / 1.2 | 40.5 / 1.2 | |||
کولنگ کی قسم | ہوا سے ٹھنڈا ہونے والا | |||||||||||||||
ڈسپلے Temp. (℃) | محیطی درجہ حرارت + 15 ℃ ~ 18 ℃ | |||||||||||||||
سوراخ کرنے والی (ایل) | 16 | 18 | 54 | 72 | 90 | 110 | 125 | 150 | ||||||||
شور | 65 ± 2 ڈی بی (اے) | 72 ± 2 ڈی بی (اے) | 75 ± 2 ڈی بی (اے) | 82 ± 2 ڈی بی (اے) | ||||||||||||
ڈرائیونگ کی قسم | براہ راست ڈرائیور | |||||||||||||||
موٹر | پاور (KW) | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | |
شروع طریقہ | متغیر فریکوئینسی / Y - △ شروع | |||||||||||||||
بجلی | 380V / 50HZ / 3P، 415V / 50HZ / 3P، 220V / 60HZ / 3P، 460V / 60HZ / 3P | |||||||||||||||
طول و عرض L * W * H | 1380 | 1550 | 1550 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 1950 | |||
1300 | 1420 | 1420 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2450 | 2450 | 2450 | |||
وزن (کلوگرام) | 700 | 980 | 1180 | 1650 | 1950 | 2200 | 2980 | 3380 | 4280 | 4350 | 4880 | 5080 | 6100 | 8500 | ||
ایئر آؤٹ لیٹ پائپ قطر | 1 | 1؟ 〃 | 2 | DN65 | DN85 | |||||||||||
سکرو ہوا کمپریسر فوائد
جدید ڈیزائن؛
اعلی کارکردگی؛
وشوسنییتا اور طویل سروس کی زندگی (مشین کی خدمت کی زندگی 15-25 سال تک ہوتی ہے)؛
چھوٹے سائز اور کم وزن؛
مؤثر کولر سسٹم زیادہ سے زیادہ خطرے کو کم کرنے اور یونٹوں کے مسلسل آپریشن کو سہولت فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے؛
اعلی آٹومیشن ڈگری، ٹھیک کنٹرول اور آپریشنل طریقوں کے ریگولیشن؛
کم شور کی سطح؛
دکان پر ہوا یا گیس کی اعلی طہارت.
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: چکنا ہوا سکرو ہوا کمپریسر ایچ، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، خرید، چین میں بنا
کا ایک جوڑا
متغیر سپیڈ سکرو ایئر کمپریسرشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے










